各位同学:
现将2021年yl7703永利官网应届本科生免试推荐研究生综合分数测算情况进行公示,公示期3天,如有异议请于2020年9月27日上午11:00前与路行老师联系,地址:第三实验楼704,联系电话:025-84396039。
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 序号 | 专业 | 学号 | 姓名 | 综合素质得分 | GPA折算分 | 总分 | 
  
   | 1 | 经管实验 | 31417228 | 张雨薇 | 17.24 | 63.55 | 80.79 | 
  
   | 2 | 经管实验 | 20217118 | 赵文欣 | 14.69 | 65.00 | 79.69 | 
  
   | 3 | 经管实验 | 16117103 | 王润营 | 17.96 | 58.56 | 76.52 | 
  
   | 4 | 经管实验 | 9171810517 | 欧阳新杰 | 13.71 | 61.14 | 74.85 | 
  
   | 5 | 经管实验 | 9171610117 | 陈欣媛 | 10.00 | 64.52 | 74.52 | 
  
   | 6 | 经管实验 | 20217105 | 石钰炜 | 13.10 | 60.50 | 73.60 | 
  
   | 7 | 经管实验 | 16117122 | 夏迎 | 11.00 | 61.14 | 72.14 | 
  
   | 8 | 经管实验 | 16117113 | 李欣阳 | 8.00 | 62.75 | 70.75 | 
  
   | 9 | 经管实验 | 9171610103 | 王雅婧 | 5.00 | 62.75 | 67.75 | 
  
   | 10 | 经管实验 | 14117219 | 金钊 | 7.00 | 55.83 | 62.83 | 
  
   | 11 | 经管实验 | 20217221 | 陶宇涵 | 3.00 | 58.40 | 61.40 | 
  
   | 12 | 经管实验 | 16117225 | 周睿 | 3.00 | 57.76 | 60.76 | 
  
   | 13 | 经管实验 | 12117218 | 张绮伦 | 4.70 | 55.83 | 60.53 | 
  
   | 14 | 经管实验 | 20217307 | 孙举 | 3.16 | 55.51 | 58.67 | 
  
   | 15 | 经管实验 | 16117229 | 温雨轩 | 5.00 | 53.09 | 58.09 | 
  
   | 16 | 经管实验 | 32317104 | 陈运开 | 3.00 | 54.38 | 57.38 | 
  
   | 17 | 经管实验 | 16217126 | 陶宇霄 | 3.00 | 53.42 | 56.42 | 
  
   | 18 | 经管实验 | 9171310224 | 胡迪华 | 3.00 | 49.07 | 52.07 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 序号 | 专业 | 学号 | 姓名 | 综合素质得分 | GPA折算分 | 总分 | 
  
   | 1 | 农林经济管理 | 16117121 | 侯海兰 | 29.47 | 65.00 | 94.47 | 
  
   | 2 | 农林经济管理 | 16117102 | 马家瑶 | 18.00 | 63.76 | 81.76 | 
  
   | 3 | 农林经济管理 | 16117127 | 静峥 | 22.00 | 59.73 | 81.73 | 
  
   | 4 | 农林经济管理 | 12117317 | 张思蓓 | 12.00 | 62.98 | 74.98 | 
  
   | 5 | 农林经济管理 | 9173012012 | 鲁艺 | 9.00 | 62.21 | 71.21 | 
  
   | 6 | 农林经济管理 | 13217213 | 张一鸣 | 9.00 | 61.74 | 70.74 | 
  
   | 7 | 农林经济管理 | 16117116 | 张一宁 | 10.00 | 59.26 | 69.26 | 
  
   | 8 | 农林经济管理 | 14217134 | 戴旻蕾 | 8.00 | 60.50 | 68.50 | 
  
   | 9 | 农林经济管理 | 16117109 | 刘蓓 | 9.07 | 59.42 | 68.49 | 
  
   | 10 | 农林经济管理 | 35117208 | 许晴 | 9.00 | 57.71 | 66.71 | 
  
   | 11 | 农林经济管理 | 9171310318 | 张未曦 | 8.00 | 57.71 | 65.71 | 
  
   | 12 | 农林经济管理 | 9173011904 | 房昊天 | 6.00 | 59.11 | 65.11 | 
  
   | 13 | 农林经济管理 | 141172116 | 何欣珂 | 4.00 | 57.71 | 61.71 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 序号 | 专业 | 学号 | 姓名 | 综合素质得分 | GPA折算分 | 总分 | 
  
   | 1 | 国际经济与贸易 | 9171810205 | 李雨晴 | 18.00 | 65.00 | 83.00 | 
  
   | 2 | 国际经济与贸易 | 15517127 | 符家豪 | 14.00 | 61.07 | 75.07 | 
  
   | 3 | 国际经济与贸易 | 14117326 | 耿欣悦 | 11.00 | 60.44 | 71.44 | 
  
   | 4 | 国际经济与贸易 | 16217114 | 张雅歌 | 10.00 | 60.75 | 70.75 | 
  
   | 5 | 国际经济与贸易 | 16217219 | 张文文 | 11.00 | 58.23 | 69.23 | 
  
   | 6 | 国际经济与贸易 | 16217229 | 曾美媛 | 8.00 | 59.33 | 67.33 | 
  
   | 7 | 国际经济与贸易 | 30217303 | 崔蓉蓉 | 9.00 | 57.13 | 66.13 | 
  
   | 8 | 国际经济与贸易 | 11317203 | 王一晶 | 6.00 | 59.81 | 65.81 | 
  
   | 9 | 国际经济与贸易 | 21217317 | 沈逸 | 6.00 | 59.65 | 65.65 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 序号 | 专业 | 学号 | 姓名 | 综合素质得分 | GPA折算分 | 总分 | 
  
   | 1 | 工商管理 | 9173012018 | 沈婷 | 23.00 | 61.71 | 84.71 | 
  
   | 2 | 工商管理 | 9171610205 | 叶淑蕾 | 13.37 | 65.00 | 78.37 | 
  
   | 3 | 工商管理 | 32117117 | 刘月 | 12.00 | 64.84 | 76.84 | 
  
   | 4 | 工商管理 | 9171610209 | 孙星 | 11.00 | 64.01 | 75.01 | 
  
   | 5 | 工商管理 | 21217326 | 魏婧瑶 | 10.00 | 65.00 | 75.00 | 
  
   | 6 | 工商管理 | 9173010118 | 周芯巧 | 9.00 | 65.00 | 74.00 | 
  
   | 7 | 工商管理 | 21217322 | 贺菲融 | 7.00 | 64.01 | 71.01 | 
  
   | 8 | 工商管理 | 9171610320 | 尚广悦 | 8.00 | 60.89 | 68.89 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 序号 | 专业 | 学号 | 姓名 | 综合素质得分 | GPA折算分 | 总分 | 
  
   | 1 | 电子商务 | 9171610227 | 童慧宗 | 9.00 | 65.00 | 74.00 | 
  
   | 2 | 电子商务 | 9171610304 | 王萌 | 9.00 | 60.00 | 69.00 | 
  
   | 3 | 电子商务 | 9171610229 | 潘晓昀 | 7.00 | 58.71 | 65.71 | 
  
   | 4 | 电子商务 | 9171610223 | 柳一梅 | 5.00 | 57.10 | 62.10 | 
  
   | 5 | 电子商务 | 9171610228 | 谭沚丹 | 3.00 | 53.55 | 56.55 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 序号 | 专业 | 学号 | 姓名 | 综合素质得分 | GPA折算分 | 总分 | 
  
   | 1 | 市场营销 | 9171610313 | 张国淼 | 10.00 | 65.00 | 75.00 | 
  
   | 2 | 市场营销 | 9172210516 | 陈超 | 11.50 | 63.27 | 74.77 | 
  
   | 3 | 市场营销 | 9171610110 | 芦文琴 | 13.00 | 58.26 | 71.26 | 
  
   | 4 | 市场营销 | 31317330 | 赵研 | 4.00 | 59.81 | 63.81 |