各位同学:
 根据《关于开展2019年刘崧生奖学金评选工作的通知》精神,根据学生自主申请、资格审核、学院评选,现将拟推荐人选公示如下:
 
  
   | 姓名 | 专业 | 学号 | 年级 | 学习 成绩 | 成绩 排名 | 综测 排名 | 综测 等级 | 
  
   | 郭心怡 | 农林经济管理 | 16118231 | 2018 | 90.55 | 1 | 1 | A | 
  
   | 彭宁 | 国际经济与贸易 | 9181610226 | 2018 | 89.9 | 1 | 1 | A | 
  
   | 吴晓婷 | 工商管理类 | 9181610314 | 2018 | 90.81 | 1 | 2 | A | 
  
   | 李天辰 | 农林经济管理 | 16118108 | 2018 | 90.54 | 1 | 2 | A | 
  
   | 赵文欣 | 金善宝实验班 | 20217118 | 2017 | 92.5 | 1 | 1 | A | 
  
   | 叶淑蕾 | 工商管理 | 9171610205 | 2017 | 92.3 | 1 | 1 | A | 
  
   | 徐依婷 | 农林经济管理 | 11117228 | 2017 | 92.52 | 2 | 2 | A | 
  
   | 王双玲 | 电子商务 | 16416101 | 2016 | 89.72 | 2 | 1 | A | 
  
   | 余露芸 | 农林经济管理 | 16116217 | 2016 | 91.59 | 2 | 2 | A | 
  
   | 杨雪 | 农林经济管理 | 16116114 | 2016 | 90.18 | 2 | 6 | A | 
 
 
如有异议,请于三日内与经管学院学工办路老师联系,电话025-84396039。
 
 
yl7703永利官网学生工作办公室
2019年12月18日