各班级、各同学:
        根据教育部全国学生资助管理中心《关于做好2025年普通高校本专科生国家奖学金评审工作的通知》(教助中心〔2025〕25号)、《yl7703永利官网国家奖学金、国家励志奖学金管理办法》(校学发〔2024〕272号)以及《关于开展2024—2025学年国家奖学金、国家励志奖学金评选工作的通知》文件要求,结合yl7703永利官网国家励志奖学金评定办法,现将2024-2025学年国家励志奖学金拟推荐人选公示如下:
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 2024-2025国家励志奖学金拟推荐名单(等额) | 
  
   | 序号 | 班级 | 姓名 | 学号 | 年级 | 性别 | 成绩排名/班级人数 | 综测排名/班级人数 | 有无重修 | 是否处分 | 困难等级 | 
  
   | 1 | 农经实验221 | 季晨露 | 14322120 | 大四 | 女 | 3/18 | 2/18 | 无 | 否 | 困难 | 
  
   | 2 | 农经221 | 王晓晴 | 16122103 | 大四 | 女 | 1/34 | 1/34 | 无 | 否 | 特别困难 | 
  
   | 3 | 农经222 | 贾淼 | 16222120 | 大四 | 男 | 5/35 | 5/35 | 无 | 否 | 特别困难 | 
  
   | 4 | 农经223 | 杜凯 | 9221310210 | 大四 | 男 | 9/34 | 9/34 | 无 | 否 | 困难 | 
  
   | 5 | 国贸221 | 荆舒爽 | 16222118 | 大四 | 女 | 1/26 | 1/26 | 无 | 否 | 特别困难 | 
  
   | 6 | 国贸222 | 王亮皓 | 35122203 | 大四 | 男 | 6/30 | 5/30 | 无 | 否 | 困难 | 
  
   | 7 | 电商221 | 刘莹 | 9221610307 | 大四 | 女 | 3/24 | 4/24 | 无 | 否 | 困难 | 
  
   | 8 | 营销221 | 马小琦 | 9221610202 | 大四 | 女 | 2/25 | 2/25 | 无 | 否 | 困难 | 
  
   | 9 | 农经231 | 黄芍程 | 16123131 | 大三 | 男 | 4/38 | 4/38 | 无 | 否 | 特别困难 | 
  
   | 10 | 国贸231 | 杜思雨 | 16223115 | 大三 | 女 | 8/28 | 7/28 | 无 | 否 | 困难 | 
  
   | 11 | 国贸232 | 闵素琴 | 16223213 | 大三 | 女 | 1/25 | 1/25 | 无 | 否 | 困难 | 
  
   | 12 | 工商231 | 张嘉祺 | 9231610212 | 大三 | 女 | 1/34 | 2/34 | 无 | 否 | 困难 | 
  
   | 13 | 电商231 | 刘红波 | 9231610105 | 大三 | 男 | 2/19 | 2/19 | 无 | 否 | 特别困难 | 
  
   | 14 | 社会实验241 | 张鑫淼 | 22424120 | 大二 | 女 | 6/30 | 6/30 | 无 | 否 | 困难 | 
  
   | 15 | 农经242 | 黄忠顾 | 16124227 | 大二 | 男 | 3/25 | 3/25 | 无 | 否 | 困难 | 
  
   | 16 | 农经243 | 尚诣超 | 16124319 | 大二 | 男 | 2/25 | 2/25 | 无 | 否 | 困难 | 
  
   | 17 | 国贸241 | 董晨 | 16224129 | 大二 | 女 | 2 /31 | 5 /31 | 无 | 否 | 困难 | 
  
   | 18 | 国贸242 | 周祥 | 16224224 | 大二 | 男 | 3/33 | 5 /33 | 无 | 否 | 困难 | 
  
   | 19 | 工商2401 | 赵泽翠 | 9241640123 | 大二 | 女 | 6/28 | 6/28 | 无 | 否 | 困难 | 
  
   | 20 | 工商2402 | 王娟 | 9241610501 | 大二 | 女 | 6/30 | 6/30 | 无 | 否 | 困难 | 
  
   | 21 | 数字经济241 | 向艳柳 | 16624105 | 大二 | 女 | 2/28 | 2/28 | 无 | 否 | 困难 | 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 2024-2025国家励志奖学金拟推荐名单(差额) | 
  
   | 序号 | 班级 | 姓名 | 学号 | 年级 | 性别 | 成绩排名/班级人数 | 综测排名/班级人数 | 有无重修 | 是否处分 | 困难等级 | 
  
   | 1 | 营销221 | 黄何远 | 9221610127 | 大四 | 男 | 4/25 | 4/25 | 无 | 否 | 困难 | 
  
   | 2 | 国贸232 | 刘琳 | 16223207 | 大三 | 女 | 4/25 | 4/25 | 无 | 否 | 特别困难 | 
  
   | 3 | 农经231 | 汤语桐 | 16123109 | 大三 | 女 | 10/38 | 7/38 | 无 | 否 | 困难 | 
  
   | 4 | 工商2403 | 李聪 | 9341610313 | 大二 | 男 | 4/30 | 4/30 | 无 | 否 | 困难 | 
  
   | 5 | 国贸232 | 余奚颖 | 16223212 | 大三 | 女 | 3/25 | 6/25 | 无 | 否 | 特别困难 | 
  
   | 6 | 国贸232 | 郑颜昕 | 16223222 | 大三 | 女 | 6/25 | 7/25 | 无 | 否 | 困难 | 
  
   | 7 | 电商221 | 赵清云 | 9221610324 | 大四 | 女 | 5/24 | 5/24 | 无 | 否 | 困难 | 
  
   | 8 | 工商231 | 邢维维 | 9231610308 | 大三 | 女 | 9/34 | 8/34 | 无 | 否 | 困难 | 
  
   | 9 | 营销221 | 孟庆悝 | 9221610223 | 大四 | 男 | 6/25 | 5/25 | 无 | 否 | 困难 | 
  
   | 10 | 工商2403 | 彭佳 | 9241610328 | 大二 | 女 | 1/30 | 1/30 | 无 | 否 | 困难 | 
 
如对公示人员存在异议,请于10月14日17:00前反馈至第三实验楼707,或将意见发送至邮箱haungjc@njau.edu.cn,联系电话为025-84395960。
yl7703永利官网学生工作办公室
2025年10月10日