| 经管学院2012-2013学年第二学期研究生课表 | 
| 序号 | 课程名称 | 任课教师 | 上课时间(星期、节次、周数) | 上课地点 | 
| 1 | 国际贸易组织专题 | 范永俊 | 周一上午1-2节(3-10周) | 理科楼南楼F314 | 
| 2 | 高级计量经济学Ⅱ | 易福金 | 周一上午1-2节(9-16周) | 教学楼B201 | 
| 3 | 财务会计理论与实务 | 吴虹雁 | 周一上午1-4节(3-10周) | 理科楼南楼F318 | 
| 4 | 货币经济学 | 张兵 | 周一下午6-9节(3-6周) | 理科楼南楼F322 | 
| 5 | 资源环境经济学 | 李祥妹 | 周一下午6-9节(11-18周) | 理科楼南楼F314 | 
| 6 | 农村社会学 | 何军 | 周一下午6-9节(3-10周) | 理科楼南楼F314 | 
| 7 | 农业技术经济学 | 吉小燕王翌秋 | 周一下午6-9节(3-10周) | 理科楼南楼F313 | 
| 8 | 管理会计理论与实务 | 姜涛 | 周一下午6-9节(11-14周) | 教四楼B-205 | 
| 9 | 现代物流管理 | 刘爱军 | 周一晚10-13节(3-10周) | 教学楼B101 | 
| 10 | 国际营销专题 | 孙江明 | 周一晚10-13节(11-14周) | 教学楼A102 | 
| 11 | 经济学分析与应用 | 何军 | 周二上午1-3节(3-18周) | 理科楼南楼F313 | 
| 12 | 电子商务 | 周曙东 | 周二上午1-2节(3-10周) | 主楼307 | 
| 13 | 企业税务筹划 | 刘晓玲 | 周二上午1-4节(11-14周) | 逸夫楼7011 | 
| 14 | 数量分析方法 | 周宏 | 周二下午6-9节(3-10周) | 教学楼A306 | 
| 15 | 国际贸易文献选读 | 范永俊 | 周二下午6-7节(3-10周) | 逸夫楼7011 | 
| 16 | 应用经济学前沿专题 | 赖平耀 | 周二下午6-7节(3-18周) | 理科楼南楼F310 | 
| 17 | 营销管理 | 蔡忠州 | 周二下午6-9节(3-6周) | 逸夫楼5078 | 
| 18 | 物流运作管理 | 李太平 | 周二下午6-9节(3-10周) | 理科楼南楼F313 | 
| 19 | 生产率及效率分析 | 周宏 | 周二下午6-9节(11-18周) | 教学楼A602 | 
| 20 | 审计理论与实务 | 程晓陵 | 周二下午6-9节(11-18周) | 理科楼南楼F313 | 
| 21 | 管理学研究方法论 | 王凯 | 周二晚10-13节(3-10周) | 教学楼B101 | 
| 22 | 科技管理 | 王树进 | 周三上午1-4节(3-6周) | 逸夫楼7011 | 
| 23 | 比较农业经济学 | 胡浩 | 周三上午1-2节(3-18周) | 主楼221 | 
| 24 | 风险管理 | 王艳 | 周三上午2-5节(11-18周) | 教四楼B-502 | 
| 25 | 财务报表分析 | 汤颖梅 | 周三上午1-4节(11-14周) | 理科楼南楼-F321 | 
| 26 | 博弈论与信息经济学 | 王艳 | 周三上午2-5节(3-10周) | 主楼306 | 
| 27 | 农村金融学 | 董晓林 | 周三上午1-4节(11-14周) | 理科楼南楼F306 | 
| 28 | 应用经济学研究方法论 | 钟甫宁 | 周三晚10-11节(3-18周) | 教学楼A106 | 
| 29 | 财务管理理论与实务 | 王怀明 | 周四上午1-4节(3-10周) | 理科楼南楼F305 | 
| 30 | 发展经济学 | 苗齐朱晶 | 周四上午1-4节(3-18周) | 理科楼南楼F322 | 
| 31 | 经管类外文文献的检索与应用 | 蔡忠州 | 周四下午6-9节(3-6周) | 理科楼南楼F305 | 
| 32 | 当代西方金融理论 | 林乐芬 | 周四下午6-9节(7-10周) | 理科楼南楼F305 | 
| 33 | 高级投资学 | 刘荣茂,林乐芬 | 周四下午6-7节(11-18周) | 教四楼B-603 | 
| 34 | 国际农业政策比较 | 周应恒,林光华 | 周四下午6-9节(3-6周) | 理科楼南楼F310 | 
| 35 | 农业经济学专题 | 钟甫宁 | 周四晚10-11节(3-10周) | 教学楼B101 | 
| 36 | 区域经济学 | 张望 | 周五上午1-4节(3-10周) | 逸夫楼7011 | 
| 37 | 中级金融工程学 | 吴承尧 | 周五上午1-2节(3-18周) | 主楼213 | 
| 38 | 人力资源管理 | 王玉峰 | 周五上午1-4节(3-10周) | 理科楼南楼F313 | 
| 39 | 性别与农村发展专题 | 刘华 | 周五上午3-4节(3-10周) | 逸夫楼5078 | 
| 40 | 农业科技与“三农”政策 | 苗齐 | 周五上午1-4节(3-18周) | 教学楼B-409 | 
| 41 | 高级计量经济学 | 易福金 | 周五下午6-8节(3-18周) | 教四楼B-507 | 
| 42 | 产业组织理论 | 彭作奎、纪月清、王艳 | 9月20日~28日上课日的上午9点 | 逸夫楼5086 | 
| 43 | 高级微观经济学 | 于晓华、严斌剑 | 12月10日~1月15日每周一、二、四晚 | 待定(上课前通知) | 
 
注:1、本学期上课时间从第3周9月17日开始,第11周上课的课程从11月12日开始。
        2、本学期研究生院将上课地点安排在教学楼、主楼、教四楼、理科楼南楼,请上课教师带好校园卡,以便使用多媒体设备。上课地点在逸夫楼5078、7011、5086的课程,请上课教师安排一名学生提前至院科研办借钥匙。