各位同学:
现将2024年yl7703永利官网应届本科生免试推荐研究生综合分数测算情况进行公示,公示期5天,如有异议请于2023年9月26日12:00前与路老师联系,地址:第三实验楼704,联系电话:025-84396039。
 
  
   | 序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | GPA | 综合加分 | 总分 | 备注 | 
  
   | 1 | 金善宝书院(农林经济管理) | 16120311 | 钱致禾 | 3.72 | 18.84 | 85.10 | 
 | 
  
   | 2 | 金善宝书院(农林经济管理) | 10120211 | 林蓝 | 3.93 | 15.00 | 85.00 | 
 | 
  
   | 3 | 金善宝书院(农林经济管理) | 9201510607 | 李佳婧 | 3.77 | 14.20 | 81.35 | 
 | 
  
   | 4 | 金善宝书院(农林经济管理) | 16120317 | 王鑫宇 | 3.72 | 14.00 | 80.26 | 
 | 
  
   | 5 | 金善宝书院(农林经济管理) | 9201810215 | 李亦然 | 3.9 | 9.00 | 78.47 | 
 | 
  
   | 6 | 金善宝书院(农林经济管理) | 16120115 | 刘嘉诚 | 3.66 | 11.00 | 76.19 | 
 | 
  
   | 7 | 金善宝书院(农林经济管理) | 16120106 | 高鹏 | 3.6 | 4.00 | 68.12 | 
 | 
  
   | 8 | 金善宝书院(农林经济管理) | 16120221 | 巫畅 | 3.36 | 4.40 | 64.25 | 
 | 
  
   | 9 | 金善宝书院(农林经济管理) | 16120323 | 熊议君 | 
 | 
 | 
 | 本研贯通 | 
  
   | 10 | 金善宝书院(农林经济管理) | 16120303 | 戴梦昕 | 
 | 
 | 
 | 本研贯通 | 
  
   | 11 | 金善宝书院(农林经济管理) | 9201810114 | 许恩博 | 
 | 
 | 
 | 本研贯通 | 
  
   | 12 | 金善宝书院(农林经济管理) | 9201310327 | 胡杨 | 
 | 
 | 
 | 本研贯通 | 
  
   | 13 | 金善宝书院(农林经济管理) | 31420201 | 陈昊昱 | 
 | 
 | 
 | 本研贯通 | 
  
   | 14 | 金善宝书院(农林经济管理) | 10320123 | 侯淑媛 | 
 | 
 | 
 | 本研贯通 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 1 | 农林经济管理 | 16120129 | 周雨璇 | 4.21 | 25.92 | 95.92 | 
 | 
  
   | 2 | 农林经济管理 | 9201510604 | 华静宜 | 4.11 | 19.00 | 87.34 | 
 | 
  
   | 3 | 农林经济管理 | 16220125 | 徐文杰 | 3.71 | 23.80 | 85.49 | 
 | 
  
   | 4 | 农林经济管理 | 16120102 | 陈姝 | 3.97 | 18.00 | 84.01 | 
 | 
  
   | 5 | 农林经济管理 | 16120324 | 徐泽琦 | 3.94 | 17.00 | 82.51 | 
 | 
  
   | 6 | 农林经济管理 | 16120112 | 李嘉雯 | 4 | 12.40 | 78.91 | 
 | 
  
   | 7 | 农林经济管理 | 16120110 | 贺志骏 | 3.98 | 12.00 | 78.18 | 
 | 
  
   | 8 | 农林经济管理 | 16120207 | 黄玉梅 | 3.98 | 11.40 | 77.58 | 
 | 
  
   | 9 | 农林经济管理 | 16120211 | 李一鸣 | 3.63 | 17.05 | 77.41 | 
 | 
  
   | 10 | 农林经济管理 | 16120218 | 陶抒林 | 4.03 | 9.69 | 76.69 | 
 | 
  
   | 11 | 农林经济管理 | 9201610210 | 李璐含 | 4.02 | 9.00 | 75.84 | 
 | 
  
   | 12 | 农林经济管理 | 9201510308 | 刘彤 | 3.88 | 10.00 | 74.51 | 
 | 
  
   | 13 | 农林经济管理 | 9201010109 | 严历 | 3.91 | 9.00 | 74.01 | 
 | 
  
   | 14 | 农林经济管理 | 9201610322 | 谢闽谦 | 3.89 | 9.00 | 73.68 | 
 | 
  
   | 15 | 农林经济管理 | 16120206 | 黄宝怡 | 3.87 | 8.00 | 72.35 | 
 | 
  
   | 16 | 农林经济管理 | 9201310206 | 王炳坤 | 3.57 | 10.23 | 69.59 | 
 | 
  
   | 17 | 农林经济管理 | 9202210324 | 赵文豪 | 3.78 | 3.00 | 65.85 | 
 | 
  
   | 18 | 农林经济管理 | 16120224 | 杨子易 | 3.62 | 5.00 | 65.19 | 
 | 
  
   | 19 | 农林经济管理 | 9201310515 | 李博文 | 3.53 | 5.00 | 63.69 | 
 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 1 | 国际经济与贸易 | 16220216 | 王珺 | 4.1 | 11.00 | 81.00 | 
 | 
  
   | 2 | 国际经济与贸易 | 16220129 | 张雅雯 | 3.83 | 14.00 | 79.39 | 
 | 
  
   | 3 | 国际经济与贸易 | 9203010121 | 夏紫薇 | 3.96 | 9.00 | 76.61 | 
 | 
  
   | 4 | 国际经济与贸易 | 9201510205 | 邓煜东 | 3.84 | 12.00 | 77.56 | 
 | 
  
   | 5 | 国际经济与贸易 | 16220214 | 孙扬 | 3.85 | 9.98 | 75.71 | 
 | 
  
   | 6 | 国际经济与贸易 | 16220112 | 刘美晨 | 3.88 | 9.00 | 75.24 | 
 | 
  
   | 7 | 国际经济与贸易 | 16220227 | 郑涵予 | 3.86 | 7.00 | 72.90 | 
 | 
  
   | 8 | 国际经济与贸易 | 9201410915 | 汪思琪 | 3.78 | 8.00 | 72.54 | 
 | 
  
   | 9 | 国际经济与贸易 | 14420108 | 杨澍 | 3.67 | 9.73 | 72.39 | 
 | 
  
   | 10 | 国际经济与贸易 | 16220210 | 刘梓艺 | 3.77 | 8.00 | 72.37 | 
 | 
  
   | 11 | 国际经济与贸易 | 16220222 | 姚继丹 | 3.65 | 3.00 | 65.32 | 
 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 1 | 工商管理 | 9203011417 | 唐文超 | 3.96 | 13.94 | 81.39 | 
 | 
  
   | 2 | 工商管理 | 9201610221 | 夏玉琦 | 4.11 | 9.00 | 79.00 | 
 | 
  
   | 3 | 工商管理 | 9201610305 | 董舒倩 | 3.81 | 11.12 | 76.01 | 
 | 
  
   | 4 | 工商管理 | 9201510213 | 何子睿 | 3.74 | 6.01 | 69.71 | 
 | 
  
   | 5 | 工商管理 | 9201810309 | 刘丹妮 | 3.72 | 6.00 | 69.36 | 
 | 
  
   | 6 | 工商管理 | 31120413 | 刘美彤 | 3.37 | 9.35 | 66.75 | 
 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 1 | 电子商务 | 9201010411 | 李宇慧 | 3.78 | 16.20 | 86.20 | 
 | 
  
   | 2 | 电子商务 | 9201610225 | 衣俊颖 | 3.74 | 13.00 | 82.26 | 
 | 
  
   | 3 | 电子商务 | 9201610328 | 张世昕 | 3.78 | 12.00 | 82.00 | 
 | 
  
   | 4 | 电子商务 | 9201610222 | 肖兴 | 3.75 | 11.00 | 80.44 | 
 | 
  
   | 5 | 电子商务 | 9201610204 | 董雯怡 | 3.52 | 6.96 | 72.15 | 
 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 1 | 市场营销 | 9201610314 | 秦晓雨 | 3.84 | 12.48 | 82.48 | 
 | 
  
   | 2 | 市场营销 | 9201610106 | 段欣园 | 3.65 | 12.37 | 78.91 | 
 | 
  
   | 3 | 市场营销 | 9201610101 | 鲍欣如 | 3.63 | 9.00 | 75.17 | 
 | 
  
   | 4 | 市场营销 | 21220220 | 胡桂锦 | 3.72 | 7.00 | 74.81 | 
 | 
  
   | 5 | 市场营销 | 9201410206 | 杨思倩 | 3.44 | 6.00 | 68.71 | 
 | 
 
yl7703永利官网yl7703永利官网
2023年9月22日